Ekonomi
Takasbank Para Piyasası’nda bugün 71,03 milyar TL işlem hacmi gerçekleşti
ForInvest – Takasbank Para Piyasası’nda bugün 71,032,442,000-TL işlem hacmi gerçekleşti. Dolar bazında ise 1,618,301,742-USD oldu.
| GÜN | MIN(%) | MAX(%) | ORT(%) | İŞLEM HACMİ(TL) | İŞLEM ADEDİ |
| 1 | 39.00 | 41.15 | 40.61 | 53,262,928,000 | 1388 |
| 4 | 40.20 | 40.30 | 40.22 | 654,100,000 | 9 |
| 5 | 40.00 | 40.40 | 40.19 | 479,700,000 | 11 |
| 6 | 40.00 | 40.50 | 40.09 | 316,844,000 | 5 |
| 7 | 39.75 | 40.50 | 40.26 | 3,034,840,000 | 30 |
| 8 | 39.95 | 40.40 | 40.02 | 5,240,830,000 | 52 |
| 11 | 40.00 | 40.10 | 40.02 | 2,500,000,000 | 18 |
| 13 | 39.80 | 40.50 | 40.04 | 1,703,000,000 | 15 |
| 25 | 39.90 | 39.90 | 39.90 | 100,000,000 | 1 |
| 26 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 155,000,000 | 4 |
| 32 | 39.80 | 40.10 | 40.02 | 830,000,000 | 13 |
| 33 | 39.80 | 40.10 | 39.85 | 685,000,000 | 9 |
| 34 | 39.80 | 40.10 | 39.98 | 940,000,000 | 12 |
| 35 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 200,000,000 | 3 |
| 41 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 150,000,000 | 2 |
| 43 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 200,000,000 | 1 |
| 60 | 40.50 | 40.50 | 40.50 | 100,000,000 | 2 |
| 61 | 39.90 | 40.50 | 40.45 | 22,000,000 | 2 |
| 88 | 40.50 | 41.00 | 40.66 | 403,200,000 | 7 |
| 182 | 39.75 | 39.80 | 39.78 | 55,000,000 | 2 |
| TOPLAM | 71,032,442,000 | 1586 |








