Ekonomi

Otomatik Katılım Sistemi’nde çalışanların fon tutarı 83,5 milyar TL oldu

Foreks –

OKS Temel Göstergeleri(Milyon TL) 10.01.2024 3.01.2024 27.12.2024 20.12.2024
Çalışanların Fon Tutarı 83.528,20 83.063,90 81.249,50 79.761,00
Faizli Fon Tutarı 44.460,20 44.253,70 43.277,10 42.419,60
Faizsiz Fon Tutarı 39.068,00 38.783,20 37.972,40 37.341,40
Faiz Bilgisi İletilmeyen Fon Tutarı 0,00 0,00 0,00 0,00
Devlet Katkısı Fon Tutarı 5.595,80 5.618,70 5.457,80 5.348,80
Faizli Fon Tutarı 2.922,60 2.934,40 2.846,80 2.780,50
Faizsiz Fon Tutarı 2.673,20 2.684,30 2.611,00 2.568,30
Faiz Bilgisi İletilmeyen Fon Tutarı 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışan Sayısı(Kişi) 7.596.507 7.583.157 7.577.345 7.601.452
Sertifika Sayısı(Adet) 11.432.396 11.405.682 11.397.004 11.435.652
İşveren Sayısı 252.006 251.914 251.665 251.769

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu